Viajar de Santo Domingo a Quito es una experiencia que puede variar dependiendo del medio de transporte que elijas. La distancia entre estas dos ciudades es considerable, y las opciones disponibles ofrecen una amplia gama de horarios para adaptarse a tu itinerario. A continuación, encontrarás información detallada sobre los horarios de salida de diferentes cooperativas de transporte, así como consejos útiles para hacer tu viaje más cómodo y eficiente.
Horario de salida
De Santo Domingo a Quito
| Cooperativa de Transporte | Horarios de Salida |
|---|---|
| ALOAG | 3:00:00 |
| ALOAG | 4:00:00 |
| ALOAG | 5:00:00 |
| ALOAG | 5:30:00 |
| ALOAG | 5:45:00 |
| ALOAG | 6:00:00 |
| ALOAG | 6:00:00 |
| ALOAG | 6:05:00 |
| ALOAG | 6:30:00 |
| ALOAG | 7:00:00 |
| ALOAG | 7:30:00 |
| ALOAG | 8:00:00 |
| ALOAG | 8:30:00 |
| ALOAG | 9:00:00 |
| ALOAG | 9:30:00 |
| ALOAG | 10:00:00 |
| ALOAG | 10:20:00 |
| ALOAG | 10:30:00 |
| ALOAG | 11:00:00 |
| ALOAG | 11:30:00 |
| ALOAG | 12:00:00 |
| ALOAG | 12:30:00 |
| ALOAG | 13:15:00 |
| ALOAG | 14:00:00 |
| ALOAG | 14:45:00 |
| ALOAG | 15:30:00 |
| ALOAG | 16:15:00 |
| ALOAG | 17:00:00 |
| ALOAG | 17:45:00 |
| ALOAG | 18:30:00 |
| ALOAG | 19:00:00 |
| ALOAG | 19:45:00 |
| ALOAG | 20:15:00 |
| ALOAG | 20:45:00 |
| ALOAG | 21:06:00 |
| FENIX | 8:05:00 |
| FENIX | 9:05:00 |
| FLOTA BOLIVAR DE GUARANDA | 8:10:00 |
| FLOTA MANABITA | 8:30:00 |
| FLOTA MANABITA | 14:18:00 |
| KENNEDY | 1:00:00 |
| KENNEDY | 4:00:00 |
| KENNEDY | 4:40:00 |
| KENNEDY | 7:20:00 |
| KENNEDY | 8:40:00 |
| KENNEDY | 10:00:00 |
| KENNEDY | 11:20:00 |
| KENNEDY | 13:40:00 |
| KENNEDY | 14:40:00 |
| LOJA | 1:10:00 |
| MACUCHI | 10:25:00 |
| PANAMERICANA | 0:10:00 |
| PANAMERICANA | 0:55:00 |
| PANAMERICANA | 1:35:00 |
| PANAMERICANA | 2:10:00 |
| PANAMERICANA | 2:10:00 |
| PANAMERICANA | 2:20:00 |
| PANAMERICANA | 2:55:00 |
| PANAMERICANA | 3:10:00 |
| PANAMERICANA | 3:20:00 |
| PANAMERICANA | 3:40:00 |
| PANAMERICANA | 3:50:00 |
| PANAMERICANA | 4:20:00 |
| PANAMERICANA | 4:45:00 |
| PANAMERICANA | 4:50:00 |
| PANAMERICANA | 5:10:00 |
| PANAMERICANA | 5:40:00 |
| PANAMERICANA | 5:50:00 |
| PANAMERICANA | 6:15:00 |
| PANAMERICANA | 6:25:00 |
| PANAMERICANA | 6:55:00 |
| PANAMERICANA | 11:55:00 |
| PANAMERICANA | 13:55:00 |
| PANAMERICANA | 14:40:00 |
| PANAMERICANA | 15:20:00 |
| PANAMERICANA | 15:35:00 |
| PANAMERICANA | 15:40:00 |
| PANAMERICANA | 16:25:00 |
| PANAMERICANA | 17:40:00 |
| PANAMERICANA | 18:25:00 |
| PANAMERICANA | 18:40:00 |
| PANAMERICANA | 19:10:00 |
| PANAMERICANA | 21:20:00 |
| PANAMERICANA | 21:10:00 |
| PANAMERICANA | 22:40:00 |
| PANAMERICANA | 23:00:00 |
| PIÑAS | 3:25:00 |
| SALCEDO | 12:25:00 |
| SALCEDO | 13:10:00 |
| SALCEDO | 16:40:00 |
| SANTO DOMINGO | 6:00:00 |
| SANTO DOMINGO | 16:30:00 |
| ANDINA | 6:20:00 |
| ANDINA | 6:50:00 |
| ANDINA | 7:20:00 |
| ANDINA | 7:50:00 |
| ANDINA | 8:20:00 |
| ANDINA | 8:50:00 |
| ANDINA | 9:20:00 |
| ANDINA | 9:50:00 |
| ANDINA | 10:50:00 |
| ANDINA | 11:20:00 |
| ANDINA | 11:50:00 |
| ANDINA | 13:00:00 |
| ANDINA | 13:45:00 |
| ANDINA | 14:30:00 |
| ANDINA | 15:15:00 |
| ANDINA | 16:00:00 |
| ANDINA | 16:45:00 |
| ANDINA | 17:30:00 |
| ANDINA | 18:15:00 |
| ANDINA | 19:30:00 |
| TRANS ESMERALDAS | 3:55:00 |
| TRANS ESMERALDAS | 4:10:00 |
| TRANS ESMERALDAS | 4:35:00 |
| TRANS ESMERALDAS | 5:55:00 |
| TRANS ESMERALDAS | 7:15:00 |
| TRANS ESMERALDAS | 7:55:00 |
| TRANS ESMERALDAS | 8:25:00 |
| TRANS ESMERALDAS | 12:10:00 |
| TRANS ESMERALDAS | 16:20:00 |
| TRANS ESMERALDAS | 16:10:00 |
| ZARACAY | 2:30:00 |
| ZARACAY | 3:30:00 |
| ZARACAY | 4:30:00 |
| ZARACAY | 5:15:00 |
| ZARACAY | 6:10:00 |
| ZARACAY | 6:40:00 |
| ZARACAY | 7:10:00 |
| ZARACAY | 7:40:00 |
| ZARACAY | 8:10:00 |
| ZARACAY | 8:40:00 |
| ZARACAY | 9:10:00 |
| ZARACAY | 9:35:00 |
| ZARACAY | 9:40:00 |
| ZARACAY | 9:45:00 |
| ZARACAY | 10:10:00 |
| ZARACAY | 10:40:00 |
| ZARACAY | 11:10:00 |
| ZARACAY | 11:40:00 |
| ZARACAY | 12:15:00 |
| ZARACAY | 12:45:00 |
| ZARACAY | 13:30:00 |
| ZARACAY | 14:15:00 |
| ZARACAY | 15:00:00 |
| ZARACAY | 15:45:00 |
| ZARACAY | 16:30:00 |
| ZARACAY | 17:15:00 |
| ZARACAY | 18:00:00 |
| ZARACAY | 18:45:00 |
| ZARACAY | 19:15:00 |
| ZARACAY | 20:00:00 |
| ZARACAY | 20:30:00 |
| ZARACAY | 21:00:00 |
| KENNEDY | 18:00:00 |
| KENNEDY | 2:30:00 |
| KENNEDY | 12:00:00 |
| TRANS ESMERALDAS | 4:10:00 |
| TRANS ESMERALDAS | 4:10:00 |
| TRANS ESMERALDAS | 17:10:00 |
| TRANS ESMERALDAS | 5:40:00 |
| REINA DEL CAMINO | 13:10:00 |
| REINA DEL CAMINO | 21:35:00 |
| REINA DEL CAMINO | 23:20:00 |
| REINA DEL CAMINO | 6:20:00 |
| REINA DEL CAMINO | 7:20:00 |
| REINA DEL CAMINO | 15:30:00 |
| REINA DEL CAMINO | 18:20:00 |
| REINA DEL CAMINO | 3:35:00 |
| REINA DEL CAMINO | 3:55:00 |
| REINA DEL CAMINO | 5:10:00 |
| REINA DEL CAMINO | 5:45:00 |
| REINA DEL CAMINO | 5:55:00 |
| REINA DEL CAMINO | 6:10:00 |
| REINA DEL CAMINO | 4:20:00 |
| REINA DEL CAMINO | 4:50:00 |
| REINA DEL CAMINO | 14:50:00 |
| REINA DEL CAMINO | 1:50:00 |
| REINA DEL CAMINO | 4:30:00 |
| REINA DEL CAMINO | 2:20:00 |
| VENCEDORES | 12:15:00 |
| VENCEDORES | 3:30:00 |
| VENCEDORES | 16:30:00 |
| VENCEDORES | 19:15:00 |
| VENCEDORES | 15:18:00 |
| VENCEDORES | 2:30:00 |
| VENCEDORES | 18:10:00 |
| SANTO DOMINGO | 8:10:00 |
| SANTO DOMINGO | 12:00:00 |
| SANTO DOMINGO | 16:10:00 |
Detalles de las Rutas
- Salida: Las rutas de transporte presentan una amplia variedad de horarios de salida durante todo el día, desde las primeras horas de la mañana hasta la noche. Las cooperativas ofrecen horarios de salida frecuentes, con intervalos que van desde cada 30 minutos hasta varias horas entre cada servicio.
- Descripción: Las cooperativas de transporte, como ANDINA, TRANS ESMERALDAS, ZARACAY, KENNEDY, REINA DEL CAMINO, VENCEDORES, y SANTO DOMINGO, ofrecen múltiples horarios a lo largo del día, cubriendo las necesidades de los pasajeros en distintos momentos. Las frecuencias y horarios son variados, lo que proporciona opciones flexibles para los viajeros. Algunas cooperativas tienen horarios de salida muy temprano en la mañana y otros por la tarde y noche, garantizando una cobertura integral para desplazamientos.
Mapa de la ruta de Santo Domingo a Quito
Consejos para el viaje
- Compra de boletos: Se recomienda comprar los boletos con antelación para asegurar tu lugar y evitar sorpresas de última hora. Muchas cooperativas ofrecen la opción de compra en línea.
- Llega temprano: Llegar con suficiente antelación a la terminal de transporte te permitirá evitar cualquier contratiempo y tener tiempo suficiente para abordar.
- Empaque adecuado: Lleva contigo agua, snacks, y algo para entretenerte durante el viaje. Las rutas pueden ser largas y es útil estar preparado.
- Consulta la terminal: Verifica la información de salida en la terminal de transporte, ya que los horarios pueden variar ligeramente.
Transporte de Santo Domingo a Quito
Con una amplia gama de horarios y opciones disponibles, viajar de Santo Domingo a Quito es conveniente y accesible. Al planificar con anticipación y seguir estos consejos, tu viaje puede ser mucho más cómodo y libre de estrés. ¡Buen viaje!

